Resultatliste, Kvartetten 2018
Postet av Birkenes IL - Sykkel den 21. Mai 2018
Kvartetten, lagtempo turritt, ble vel gjennomført i et fantastisk fint vær, og med medvind i starten. Kanskje best da det ble medvind oppover Oladalen. 20 lag stilte til start, og alle gjennomførte.
I og med at løypa nå er lagt om, er det kanskje ikke like lett å sammenligne tider. Løypa går nå i Birkenesrunde-traseen, men i motsatt retning - totalt 92 kilometer. Med endrede regler for løypevaker++, samt at rittet nå stort sett har høyresvinger (i kryss), så blir nok dette også fremtiden for Kvartetten.
Rittet ble vunnet av Grimstad SK rytterne Endre Nyhagen, Mattias Johannessen, Eirik Danielsen og Victor Køhler på tiden 2:09:05. Dette er fattige 4 sekunder senere enn rekorden på Birkenesrunden, satt i 2003.
Beste damelag bestod av Grimstad SK rytterne Stine Borgli, Indvild Brattekleiv og Julie M. Solvang med tiden 2:25:38.
Takk for deltakelsen. Velkommen tilbake til Birkeland lørdag 16. Juni - Å i Heiane tur/trim samt NM Terreng Maraton, og søndag 17. juni - Birkenesrunden.
Komplett resultatliste:
Plass | Lag | Tid |
1 | Grimstad SK | 02:09:05 |
Endre Nyhagen, Mattias Johannessen, Eirik Danielsen, Victor Køhler | ||
2 | BBC 1 | 02:11:01 |
Jon Lyshaug, Øystein Røyneland, Kim Forsberg, Stian Flaten | ||
3 | BBC 2 | 02:12:05 |
Bjørn Notto Eppeland, Trond Skåland, Rune Hovland, Rolf Grunde | ||
4 | Team Høygilt | 02:13:06 |
Kenneth Solheim, Hans Martin Aamodt, Håkon Rossebø, Brede Høygilt | ||
5 | Vennesla OCK/Kristiansands CK | 02:13:23 |
Steinar Vigsnes, Pål Bjørke, Andreas Nordal, Erik Tandberg | ||
6 | Blindleia CK 1 | 02:15:59 |
Morten Arntz Grastvedt, Åsmund Sivertsen, Sigbjørn Sivertsen, Joachim Wang Jacobsen | ||
7 | Kristiansand Triatlon | 02:16:49 |
Arvid Fredriksen, Øyvind Knag, Arne Kristoffersen, Brian Lindebekk Nilsen | ||
8 | Vennesla OCK | 02:18:40 |
Glenn Jenssen, Geir Adler Gundersen, Kjell Einar Gaustad, Dagfinn Lie | ||
9 | Joars Jumo Jet | 02:20:31 |
Trond Lauritz Larsen, Jon Olav Holmen, Joar Nilsen Lohne, Arvid Borø | ||
10 | Birkenes IL, Sykkel | 02:25:09 |
Bjørnar Schanke, Olav N. Birkeland, Anders Smith, Geirulf Stoveland | ||
11 | Grimstad SK, Damer | 02:25:38 |
Stine Borgli, Indvild Brattekleiv, Julie M. Solvang | ||
12 | BBC Racer | 02:28:53 |
Stig Solberg, Morten Frivoll, Trygve Holla | ||
13 | Fevik OCC ++ | 02:34:51 |
Stian Haugen, Magne Asdal, Merethe Gabrielsen | ||
14 | Kristiansands CK ++ | 02:35:33 |
Thomas Sevland, Andreas Røstad, Atle Audun Endresen (Tor Erik Vatne møtte ikke!) | ||
15 | Blindleia CK 2 | 02:38:07 |
Anders Gustav Birkeland, Halfdan Realfsen, Rolf Sverre Schanke, Annar Gaustad | ||
16 | Blindleia CK 3 | 02:43:09 |
Johnny Olsen, Fred Gyldenaas, Arild Eidesund, Bjørn Østby | ||
17 | Blindleia CK 4 | 02:46:55 |
Richard Risbruna, Steinar Kvestad, Geir Werner Hagen, Michekl Boekhout | ||
18 | Team Ronald | 02:48:03 |
Ronald Røysland, Sissel Bratteng, Petter Simensen, Ellen Dal | ||
19 | Pink Riders ACC/GSK | 03:00:57 |
Renate Heen, Tonje Richardsen, Siv Nygård, Åse Fyksen | ||
20 | Blindleia CK, Damer | 03:10:34 |
Ingeborg Næs, Trude Myrberg, Margit Realfsen, Renee Røyneland |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Birkenes IL - Sykkel
Birkenesrunden for 50. gang søndag 16 juni
02.06.2024
Spinning
13.10.2023
Birkenesrunden onsdag 18. juni
09.06.2023
Kvartetten, onsdag 24. mai
11.05.2023
LØYPEKART Å I HEIANE 2023
03.05.2023